Вид метал | Цена в лв. на килограм |
Мед | 10 |
Месинг | 5.55 |
Месингови радиатори | 5.6 |
Алуминий | 1.67 |
Алуминиеви джанти | 2.8 |
Алуминиев кабел | 2.8 |
Алуминиева дограма | 2.5 |
Алуминиеви радиатори | 1.2 |
Олово | 1.67 |
Неръждавейка | 1.55 |
Акумулатори | 1.12 |
Желязо | 0.48 |
Бяла техника | 0.22 |
Затворени съдове | 0,12 |
!!! Цените на различните видове отпадъци са за юридически лица с право да предават отпадъци. При предаване на отпадъци от физически лица, по ЗЗДФЛ се удържат 10% от стойността на предадените отпадъци.
гр.Бургас
м.с Върли Бряг-център
tsm2017@abv.bg
0882 355 300